<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Access Denied Map</title>
	<atom:link href="http://advocacy.globalvoicesonline.org/projects/maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://advocacy.globalvoicesonline.org</link>
	<description>Defending Free Speech Online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 10:38:32 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: &#8230;My heart&#8217;s in Accra &#187; Threatened Voices</title>
		<link>http://advocacy.globalvoicesonline.org/projects/maps/#comment-21057</link>
		<dc:creator>&#8230;My heart&#8217;s in Accra &#187; Threatened Voices</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 21:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://advocacy.globalvoicesonline.org/map/#comment-21057</guid>
		<description>[...] Threatened Voices map complements another map that Sami maintains on Global Voices Advocacy, the Access Denied Map. That map is an overview of government efforts to block online publishing platforms, like Blogger [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Threatened Voices map complements another map that Sami maintains on Global Voices Advocacy, the Access Denied Map. That map is an overview of government efforts to block online publishing platforms, like Blogger [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Censura en la Web &#171; Lenguaje y Medios</title>
		<link>http://advocacy.globalvoicesonline.org/projects/maps/#comment-20389</link>
		<dc:creator>Censura en la Web &#171; Lenguaje y Medios</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 17:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://advocacy.globalvoicesonline.org/map/#comment-20389</guid>
		<description>[...] en la&#160;Web  Desde la Web Global Voices, nos muestran un mapa que se actualiza continuamente (la ultima actualización es del 29 de octubre) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en la&nbsp;Web  Desde la Web Global Voices, nos muestran un mapa que se actualiza continuamente (la ultima actualización es del 29 de octubre) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Список заблокированных в Иране сайтов пополняется &#171; Caucasian Causes</title>
		<link>http://advocacy.globalvoicesonline.org/projects/maps/#comment-17618</link>
		<dc:creator>Список заблокированных в Иране сайтов пополняется &#171; Caucasian Causes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 14:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://advocacy.globalvoicesonline.org/map/#comment-17618</guid>
		<description>[...] мысли, можно найти на известном сайте www.opennet.net и наGlobalVoices. Также, согласно данным с http://www.alexa.com, три [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] мысли, можно найти на известном сайте <a href="http://www.opennet.net" rel="nofollow">http://www.opennet.net</a> и наGlobalVoices. Также, согласно данным с http://www.alexa.com, три [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ayuda a Global Voices Advocacy a ganar 3.000$ para luchar contra la censura &#124; Periodismo Ciudadano</title>
		<link>http://advocacy.globalvoicesonline.org/projects/maps/#comment-16763</link>
		<dc:creator>Ayuda a Global Voices Advocacy a ganar 3.000$ para luchar contra la censura &#124; Periodismo Ciudadano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 05:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://advocacy.globalvoicesonline.org/map/#comment-16763</guid>
		<description>[...] las muchas causas y herramientas que Global Voices Advocacy ha puesto en marcha destacan: El mapa de la censura en la web 2.0. Guías sobre cómo escribir desde el anónimato en países donde los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] las muchas causas y herramientas que Global Voices Advocacy ha puesto en marcha destacan: El mapa de la censura en la web 2.0. Guías sobre cómo escribir desde el anónimato en países donde los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Global Voices بالعربية &#187; ساعد دفاع أصوات عالمية على الفوز بـثلاثة آلاف دولار بكتابتك تدوينة واحدة</title>
		<link>http://advocacy.globalvoicesonline.org/projects/maps/#comment-16563</link>
		<dc:creator>Global Voices بالعربية &#187; ساعد دفاع أصوات عالمية على الفوز بـثلاثة آلاف دولار بكتابتك تدوينة واحدة</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 20:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://advocacy.globalvoicesonline.org/map/#comment-16563</guid>
		<description>[...] والرقابة حول العالم في نشرات يومية، ويقوم بتطوير خريطة لذلك على أساس تقنية ويب2.0، وهناك نشرات مساعدة للتدوين بسرّية بواسطة ووردبرس و [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] والرقابة حول العالم في نشرات يومية، ويقوم بتطوير خريطة لذلك على أساس تقنية ويب2.0، وهناك نشرات مساعدة للتدوين بسرّية بواسطة ووردبرس و [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Index on Censorship &#187; Blog Archive &#187; Access Denied Map</title>
		<link>http://advocacy.globalvoicesonline.org/projects/maps/#comment-16537</link>
		<dc:creator>Index on Censorship &#187; Blog Archive &#187; Access Denied Map</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://advocacy.globalvoicesonline.org/map/#comment-16537</guid>
		<description>[...] The Access Denied Map does not aim to index all kinds of web filtering, but rather to provide an overview of online censorship efforts related to the social web and major web 2.0 websites. This project also tracks and explore the relationships between anti-censorship groups in different parts of the world who are collaborating to defend the right to access web 2.0 tools and websites. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Access Denied Map does not aim to index all kinds of web filtering, but rather to provide an overview of online censorship efforts related to the social web and major web 2.0 websites. This project also tracks and explore the relationships between anti-censorship groups in different parts of the world who are collaborating to defend the right to access web 2.0 tools and websites. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Global Voices Advocacy &#187; Help Global Voices Advocacy win $3000 by writing one post</title>
		<link>http://advocacy.globalvoicesonline.org/projects/maps/#comment-16467</link>
		<dc:creator>Global Voices Advocacy &#187; Help Global Voices Advocacy win $3000 by writing one post</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://advocacy.globalvoicesonline.org/map/#comment-16467</guid>
		<description>[...] Global Voices Advocacy keeps track of online censorship worldwide in daily posts, and maintains a map of web 2.0 censorship. There are also guides like Anoymous Blogging with Wordpress &amp; Tor or Blogging for a Cause that [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Global Voices Advocacy keeps track of online censorship worldwide in daily posts, and maintains a map of web 2.0 censorship. There are also guides like Anoymous Blogging with Wordpress &amp; Tor or Blogging for a Cause that [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Help Global Voices Advocacy win $3000 by writing one post :: Elites TV</title>
		<link>http://advocacy.globalvoicesonline.org/projects/maps/#comment-16439</link>
		<dc:creator>Help Global Voices Advocacy win $3000 by writing one post :: Elites TV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 21:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://advocacy.globalvoicesonline.org/map/#comment-16439</guid>
		<description>[...] Global Voices Advocacy keeps track of online censorship worldwide in daily posts, and maintains a map of web 2.0 censorship. There are also guides like Anoymous Blogging with Wordpress &amp; Tor or Blogging for a Cause [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Global Voices Advocacy keeps track of online censorship worldwide in daily posts, and maintains a map of web 2.0 censorship. There are also guides like Anoymous Blogging with Wordpress &amp; Tor or Blogging for a Cause [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Global Voices Online &#187; Help Global Voices Advocacy win $3000 by writing one post</title>
		<link>http://advocacy.globalvoicesonline.org/projects/maps/#comment-16432</link>
		<dc:creator>Global Voices Online &#187; Help Global Voices Advocacy win $3000 by writing one post</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 19:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://advocacy.globalvoicesonline.org/map/#comment-16432</guid>
		<description>[...] Global Voices Advocacy keeps track of online censorship worldwide in daily posts, and maintains a map of web 2.0 censorship. There are also guides like Anoymous Blogging with Wordpress &amp; Tor or Blogging for a Cause [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Global Voices Advocacy keeps track of online censorship worldwide in daily posts, and maintains a map of web 2.0 censorship. There are also guides like Anoymous Blogging with Wordpress &amp; Tor or Blogging for a Cause [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ChangeAction.org &#124; In Honor of Omidreza Mirsayafi, Stand Up for Press Freedom</title>
		<link>http://advocacy.globalvoicesonline.org/projects/maps/#comment-15923</link>
		<dc:creator>ChangeAction.org &#124; In Honor of Omidreza Mirsayafi, Stand Up for Press Freedom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 20:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://advocacy.globalvoicesonline.org/map/#comment-15923</guid>
		<description>[...] anti-censorship network and support their projects: a guide to anonymous blogging, the &#8220;Access Denied Map&#8221; which maps online censorship throughout the world, and other great tools for digital [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] anti-censorship network and support their projects: a guide to anonymous blogging, the &#8220;Access Denied Map&#8221; which maps online censorship throughout the world, and other great tools for digital [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
