<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Access Denied Map: Mapping Web 2.0 Censorship</title>
	<atom:link href="http://advocacy.globalvoicesonline.org/2007/11/13/access-denied-map-mapping-web-20-censorship/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://advocacy.globalvoicesonline.org/2007/11/13/access-denied-map-mapping-web-20-censorship/</link>
	<description>Defending Free Speech Online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 10:38:32 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Access Denied Map - Censorship in Social Networking &#124; The Age of Nepotism</title>
		<link>http://advocacy.globalvoicesonline.org/2007/11/13/access-denied-map-mapping-web-20-censorship/#comment-15310</link>
		<dc:creator>Access Denied Map - Censorship in Social Networking &#124; The Age of Nepotism</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 10:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://advocacy.globalvoicesonline.org/2007/11/13/access-denied-map-mapping-web-20-censorship/#comment-15310</guid>
		<description>[...] the map and read the related article on Global Voices Advocacy website.   Share and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the map and read the related article on Global Voices Advocacy website.   Share and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Global sound rolls out Access Denied Map</title>
		<link>http://advocacy.globalvoicesonline.org/2007/11/13/access-denied-map-mapping-web-20-censorship/#comment-14304</link>
		<dc:creator>Global sound rolls out Access Denied Map</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 02:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://advocacy.globalvoicesonline.org/2007/11/13/access-denied-map-mapping-web-20-censorship/#comment-14304</guid>
		<description>[...] MapsOfferGoogle Maps APICan develop manyMashup application, global soundRoll outan interesting Maps Mashup, show those to the area is being prevented and control the application [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MapsOfferGoogle Maps APICan develop manyMashup application, global soundRoll outan interesting Maps Mashup, show those to the area is being prevented and control the application [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Solana Larsen holder oplæg &#124; René Clausen Nielsen</title>
		<link>http://advocacy.globalvoicesonline.org/2007/11/13/access-denied-map-mapping-web-20-censorship/#comment-13315</link>
		<dc:creator>Solana Larsen holder oplæg &#124; René Clausen Nielsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://advocacy.globalvoicesonline.org/2007/11/13/access-denied-map-mapping-web-20-censorship/#comment-13315</guid>
		<description>[...] Det er mest multimediedeling og blogging, der rammes af censur, som det kan ses af deres kort og dene sjove graf (scroll ned). Desuden giver de gode råd til, hvordan man blogger [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Det er mest multimediedeling og blogging, der rammes af censur, som det kan ses af deres kort og dene sjove graf (scroll ned). Desuden giver de gode råd til, hvordan man blogger [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LOVE BLOG &#187; Global sound rolls out Access Denied Map</title>
		<link>http://advocacy.globalvoicesonline.org/2007/11/13/access-denied-map-mapping-web-20-censorship/#comment-12475</link>
		<dc:creator>LOVE BLOG &#187; Global sound rolls out Access Denied Map</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 05:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://advocacy.globalvoicesonline.org/2007/11/13/access-denied-map-mapping-web-20-censorship/#comment-12475</guid>
		<description>[...] MapsOfferGoogle Maps APICan develop manyMashup application, global soundRoll outan interesting Maps Mashup, show those to the area is being prevented and control the application [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MapsOfferGoogle Maps APICan develop manyMashup application, global soundRoll outan interesting Maps Mashup, show those to the area is being prevented and control the application [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Global sound rolls out Access Denied Map : LOVE BLOG</title>
		<link>http://advocacy.globalvoicesonline.org/2007/11/13/access-denied-map-mapping-web-20-censorship/#comment-12462</link>
		<dc:creator>Global sound rolls out Access Denied Map : LOVE BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 02:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://advocacy.globalvoicesonline.org/2007/11/13/access-denied-map-mapping-web-20-censorship/#comment-12462</guid>
		<description>[...] MapsOfferGoogle Maps APICan develop manyMashup application, global soundRoll outan interesting Maps Mashup, show those to the area is being prevented and control the application [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MapsOfferGoogle Maps APICan develop manyMashup application, global soundRoll outan interesting Maps Mashup, show those to the area is being prevented and control the application [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arthur &#187; Blog Archive &#187; 全球之声推出Access Denied Map-月光博客</title>
		<link>http://advocacy.globalvoicesonline.org/2007/11/13/access-denied-map-mapping-web-20-censorship/#comment-10556</link>
		<dc:creator>arthur &#187; Blog Archive &#187; 全球之声推出Access Denied Map-月光博客</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 21:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://advocacy.globalvoicesonline.org/2007/11/13/access-denied-map-mapping-web-20-censorship/#comment-10556</guid>
		<description>[...] Maps提供的Google Maps API可以开发出不少Mashup应用，全球之声推出了一个有趣的Maps [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Maps提供的Google Maps API可以开发出不少Mashup应用，全球之声推出了一个有趣的Maps [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vista themes</title>
		<link>http://advocacy.globalvoicesonline.org/2007/11/13/access-denied-map-mapping-web-20-censorship/#comment-7011</link>
		<dc:creator>Vista themes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 14:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://advocacy.globalvoicesonline.org/2007/11/13/access-denied-map-mapping-web-20-censorship/#comment-7011</guid>
		<description>I love web2.0oooooooooooo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I love web2.0oooooooooooo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Photoshop Video Tutorials</title>
		<link>http://advocacy.globalvoicesonline.org/2007/11/13/access-denied-map-mapping-web-20-censorship/#comment-6373</link>
		<dc:creator>Photoshop Video Tutorials</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 12:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://advocacy.globalvoicesonline.org/2007/11/13/access-denied-map-mapping-web-20-censorship/#comment-6373</guid>
		<description>wonderful articl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wonderful articl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: click &#187; Access Denied Map: Mapping Web 2.0 Censorship</title>
		<link>http://advocacy.globalvoicesonline.org/2007/11/13/access-denied-map-mapping-web-20-censorship/#comment-5218</link>
		<dc:creator>click &#187; Access Denied Map: Mapping Web 2.0 Censorship</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 07:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://advocacy.globalvoicesonline.org/2007/11/13/access-denied-map-mapping-web-20-censorship/#comment-5218</guid>
		<description>[...] the rest of this great post here    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the rest of this great post here    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Readers Edition &#187; Weltkarte der Web 2.0-Zensur</title>
		<link>http://advocacy.globalvoicesonline.org/2007/11/13/access-denied-map-mapping-web-20-censorship/#comment-5108</link>
		<dc:creator>Readers Edition &#187; Weltkarte der Web 2.0-Zensur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 02:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://advocacy.globalvoicesonline.org/2007/11/13/access-denied-map-mapping-web-20-censorship/#comment-5108</guid>
		<description>[...] Hier gibt es den HTML-Code! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hier gibt es den HTML-Code! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
